品牌Volvo/沃尔沃 | 挖掘机械种类履带挖掘机 |
铲斗容量5m3 | 最大挖掘宽度250mm |
最大挖掘深度100mm | 型号 3594804 |
沃尔沃v型皮带(volvo驱动皮带)
沃尔沃风扇皮带/沃尔沃配件
20430615 20464453 978696 22954700 966891 3594802
20459724 20492336 978710 22954703 966896 3594804
20520243 20492337 978716 3170645 966900 3595371
20529243 20492339 978739 3862111 966903 3809625
20846320 20492540 978750 3888177 966906 3819398
20846323 20585207 990683 60113465 966907 3825184
20860507 20593474 990684 60113500 966908 3827075
20860536 20593477 3838716 60113501 966910 3827273
20860659 20793522 20591675 70326597 966912 3828041
20860660 20797693 20450743 991200 966920 3830052
20965954 20799803 978722 991201 966927 3830066
20995830 21087705 20476071 992141 966929 3830067
20997774 21322035 20492341 993776 966931 3838617
21160912 21425417 20492537 995162 966933 3843951
21179870 3829287 20460951 995163 966935 3860086
21190827 3829288 20464452 20412529 966938 3860087
21354715 3850268 20476061 20440169 966942 3860092
21384681 3850430 20492539 20799124 967111 3860093
21399021 3852106 3834898 21384641 967122 3861500
21405493 3852336 1066823 20999803 967123 3861501
21405494 3852348 11709635 3817787 967195 3862614
21407026 3852464 20397597 3583729 968294 3862615
21407028 3852504 20430368 3583963 968933 3883691
21454048 3852607 20430373 3584433 973487 3883978
21454109 3853368 20430375 3582696 973489 3884488
21454478 3853536 20430376 11709636 973534 3886349
21454500 3853713 20430385 20482217 973535 3889124
21455064 3854643 20430387 20999794 973539 3889125
21457868 3857835 20430619 21084237 973547 3889127
21531741 3858462 20430620 20804665 975093 70326595
21629629 3860666 20451458 11709634 976485 858060
21652835 3860667 20459311 20464442 976489 860388
21665804 809176 20463343 3812159 976490 861564
21685865 829207 20464710 21664914 976532 861566
21951188 837466 20545607 20430611 977305 866653
21995946 846361 20580937 21141198 977306 9146844
22029635 862488 20582555 21210222 977525 9146899
22231117 863186 20708127 21531745 977542 9146973
22275091 947950 21132385 21531751 977966 977825
22283751 947951 21132390 991586 978454 977832
22352491 9519741 21132392 991587 978457 978207
22365251 9521931 21206175 991588 978460 978217
22707520 966381 21314684 991589 978466 978236
22707521 966382 30731809 991590 978482 978238
22707522 966385 3580835 991591 978510 979057
22707523 966387 3581460 21089697 978515 981021
22757102 966694 3582424 21259870 978521 981792
22757103 966696 3584086 20804651 978547 982155
22757104 966698 3586324 21454511 978552 982158
22757105 966699 3586325 982357 978555 982570
22757106 966707 3586326 20805498 978564 983444
22757107 966856 3586327 21454465 978678 984676
979066 21089697 20464439 21454504 20492346 984780
982412 3812145 20492345 20464436 21454098 990422
984718 8627228 21454074 20492347 981390 991202
20804679 3817287 3848939 21455070 20804682 991203
21454461 3817288 3817290 20804680 20804663 991619
20804661 3817291 3861034 21384552 20464434 20464433
21454503 3582411 3889126 20492344 21378051 977840
3843950 3582410 20801764 20464435
厦门深沃贸易有限公司
刘先生
15359510020
福建 厦门 思明区