格隆汇勾股大数据显示,招商证券(06099)、雅各臣科研制药(02633)、希慎兴业(00014)、齐屹科技(01739)、远东发展(00035)、瑞安建业(00983)、wing on co(00289)、禅游科技(02660)、兑吧(01753)、天誉置业(00059)、巨星医疗控股(02393)、东瑞制药(02348)、天福(06868)、中国动力控股(00476)、现代牙科(03600)、阳光100中国(02608)、映客(03700)、民银资本(01141)、锦胜集团(控股)(00794)、中国智能健康(00348)、亿和控股(00838)、national elec h(00213)、澳洲成峰高教(01752)、元力控股(01933)、浩德控股(08149)于2019年12月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为招商证券(06099),回购数量110.00万 ,回购金额1968.13万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
招商证券(06099) 110.00万 1968.13万 null null
雅各臣科研制药(02633) 272.20万 418.40万 2946.00万 1.462%
希慎兴业(00014) 10.00万 301.98万 273.00万 0.261%
齐屹科技(01739) 116.45万 263.79万 1477.15万 1.221%
远东发展(00035) 65.00万 254.86万 1313.10万 0.563%
瑞安建业(00983) 86.00万 229.10万 910.20万 2.368%
wing on co(00289) 8.70万 188.82万 61.60万 0.210%
禅游科技(02660) 276.80万 187.98万 276.80万 0.280%
兑吧(01753) 30.00万 145.12万 2821.80万 2.540%
天誉置业(00059) 90.00万 93.60万 1759.00万 0.222%
巨星医疗控股(02393) 54.50万 74.30万 2938.75万 1.222%
东瑞制药(02348) 33.00万 45.54万 3252.10万 2.050%
天福(06868) 7.00万 41.94万 6432.80万 5.361%
中国动力控股(00476) 300.00万 30.11万 1.66亿 2.340%
现代牙科(03600) 20.00万 28.71万 1526.90万 1.547%
阳光100中国(02608) 13.50万 19.71万 503.80万 0.197%
映客(03700) 17.70万 18.69万 3995.80万 1.939%
民银资本(01141) 103.00万 15.09万 1956.00万 0.041%
锦胜集团(控股)(00794) 22.40万 13.44万 194.00万 0.550%
中国智能健康(00348) 205.00万 6.97万 1540.00万 0.196%
亿和控股(00838) 10.00万 5.90万 1066.00万 0.617%
national elec h(00213) 5.00万 5.60万 312.00万 0.308%
澳洲成峰高教(01752) 17.00万 5.04万 864.00万 0.342%
元力控股(01933) 4.80万 2.33万 10.00万 0.020%
浩德控股(08149) 8.00万 2.32万 85.00万 0.106%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。